A机械主要参数:
型号及参数 | QDJ-2600 | QDJ-3000 | QDJ-3200 |
大尺寸(A+B)X2 | 2600 | 3000 | 3200 |
小尺寸(A+B)X2 | 880 | 900 | 900 |
大尺寸(C+D+C) | 1100 | 1100 | 1100 |
小尺寸(C+D+C) | 240 | 350 | 350 |
小摇盖C | 25 | 25 | 25 |
大摇盖C | 450 | 450 | 450 |
大宽度B | 520 | 640 | 690 |
小宽度B | 200 | 200 | 200 |
大长度A | 700 | 860 | 910 |
整机功率(kw) | 35 | 35 | 35 |
小长度A | 250 | 250 | 250 |
大高度D | 650 | 650 | 650 |
小高度D | 200 | 200 | 200 |
钉舌宽度E | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
机械长度 | 16000 | 16000 | 16000 |
机械宽度 | 4450 | 4850 | 5050 |
机械重量(T) | 23 | 25 | 28 |
机械速度(钉/分钟) | 1200 | 1200 | 1200 |
订数 | 1-99 | 1-99 | 1-99 |
钉距(mm) | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
钉箱速度 | 126米/分钟 | 126米/分钟 | 126米/分钟 |
粘箱速度 | 200米/分钟 | 200米/分钟 | 200米/分钟 |
B机头参数:
钉头速度 | 1200钉/分钟 |
小纸板厚度 | 4mm |
大纸板厚度 | 12mm |
U型钉内宽 | 12mm |
扁丝规格 | 17#(2.0x0.75) |
钉箱倾斜度 | 45 |
小钉距 | 40mm |
马达功率 | 12kw |
C堆码部参数:
小堆叠宽度 | 350mm |
大堆叠宽度 | 1100mm |
小堆叠长度 | 460mm |
大堆叠长度 | 1300mm |
速度 | 126m/min |